许昌市东城区2022年义务教育招生计划统计表 | |||||
序号 | 学校 | 招收年级 | 招收班数 | 招收人数 | 备注 |
1 | 实验学校小学部 | 一年级 | 7 | 385 | |
2 | 学府街小学 | 一年级 | 9 | 495 | |
3 | 新东街小学 | 一年级 | 6 | 330 | |
4 | 紫云路小学 | 一年级 | 6 | 330 | |
5 | 许州路小学 | 一年级 | 6 | 330 | |
6 | 文峰路小学 | 一年级 | 2 | 110 | |
7 | 文达学校 | 一年级 | 2 | 90 | |
8 | 新时代精英学校 | 1-7 | 28 | 1170 | 一年级招收8个班,每班40人; 二至六年级每年级招收2个班,每班40人; 七年级招收10个班,每班45人。 |
9 | 实验学校中学部 | 七年级 | 9 | 495 | |
10 | 学院附中 | 七年级 | 9 | 495 | |
11 | 将官池一中 | 七年级 | 6 | 330 | |
12 | 将官池小学 | 一年级 | 2 | 90 | |
13 | 新韩小学 | 一年级 | 1 | 30 | |
郭集小学(教学点) | 一年级 | 1 | 26 | ||
14 | 辛集小学 | 一年级 | 2 | 75 | |
15 | 邓庄中学 | 七年级 | 6 | 330 | |
16 | 许庄小学 | 一年级 | 1 | 30 | |
17 | 八里营小学 | 一年级 | 1 | 35 | |
18 | 新郭小学 | 一年级 | 1 | 50 | |
19 | 于庄小学 | 一年级 | 1 | 35 | |
20 | 马庄小学 | 一年级 | 1 | 45 | |
21 | 蒋关小学 | 一年级 | 1 | 45 | |
22 | 李庄小学 | 一年级 | 4 | 220 | |
23 | 新东街学校中学部 | 七年级 | 10 | 550 | |
备注:1.本表作为中小学招生系统设置招生计划数依据 2.招收年级班额不得超过55 |